
| Preise | ||
| 06. Okt. - 19. Dez. 2025 | 65,- € / Tag | |
| 20. Dez. - 06. Jan. 2026 | 85,- € / Tag | |
| 07. Jan. - 30. Apr. 2026 | 65,- € / Tag | |
| 01. Mai - 31. Mai 2026 | Vorsaison | 85,- € / Tag |
| 01. Juni - 31. Aug. 2026 | Hauptsaison | 120,- € / Tag |
| 01. Sep. - 04. Okt. 2026 | Nachsaison | 85,- € / Tag |
| 05. Okt. - 20. Dez. 2026 | 65,- € / Tag | |
| Kostenfreie Stornierung und Erstattung aller Anzahlungen bei Corona-bedingten Beherbergungs- oder Einreiseverboten | ||
| Die Preise verstehen sich inkl. Endreinigung, Bettwäsche, Bade- und Handtücher, Benutzung der Fahrräder, Tiefgaragenstellplatz, Wasser- und Energiekosten, Internetnutzung sowie Reinigung während des Aufenthaltes auf Wunsch; dieses maximal einmal pro Woche bei einem Aufenthalt von mindestens zwei Wochen. | ||
| Die Mindestmietdauer beträgt in der Regel 1 Woche. Bei Aufenthalten von weniger als 7 Übernachtungen fallen Kosten für die Endreinigung von 70,- € und 20,- € für Bettwäsche und Handtücher an. |
||